Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся по Образовательной программе дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения "РЖД детский сад № 57, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджета Иркутской области) / финансируемые по договорам об образовании за счёт физических и (или) юридических сил. | ||||
Информация на 01.09.2024 г | ||||
2-3 года | 3-4 года | 4-5 лет | 5-6 лет | 6-7 лет |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Реквизиты приказов о зачисление детей в 2024 году
Январь 2024
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисляемых детей | Количество детей в группе |
10.01.2024 | 1а-Д | 1 младшая № 1 | 1 | |
15.01.2024 | 2-Д | 1 младшая № 3 | 1 | |
17.01.2024 | 3-Д | 2 младшая № 2 | 1 |
Февраль 2024
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисляемых детей | Количество детей в группе |
05.02.2024 | 5-Д | 1 младшая № 1 | 1 | |
06.02.2024 | 6-Д | 2 младшая № 1 | 1 | |
08.03.2024 | 7-Д | 1 младшая № 3 | 1 |
Март2024
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисляемых детей | Количество детей в группе |
04.03.2024 | 9-Д | 2 младшая № 1 | 1 | |
подготовительная № 1 | 1 |
Май 2024
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисляемых детей | Количество детей в группе |
02.05.2024 | 11-Д | 1 младшая № 2 | 1 |
Июль 2024
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисляемых детей | Количество детей в группе |
01.07.2024 | 13-Д | 1 младшая № 1 | 3 | |
1 младшая № 2 | 6 | 6 | ||
04.07.2024 | 15-Д | 1 младшая № 2 | 3 | 9 |
05.07.2024 | 16-Д | 1 младшая № 2 | 2 | 11 |
08.07.2024 | 17-Д | 1 младшая № 1 | 1 | |
1 младшая № 2 | 1 | 12 | ||
11.07.2024 | 18-Д | 1 младшая № 1 | 1 | |
1 младшая № 2 | 1 | 13 | ||
15.07.2024 | 19-Д | 1 младшая № 2 | 1 | 14 |
17.07.2024 | 20-Д | 1 младшая № 2 | 3 | 17 |
22.07.2024 | 21-Д | 1 младшая № 2 | 1 | 18 |
Август 2024
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисляемых детей | Количество детей в группе |
05.08.2024 | 2-Д | 2 младшая № 2 | 1 |
Сентябрь 2024
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисляемых детей | Количество детей в группе |
02.09.2024 | 26-Д | 1 младшая № 1 | 12 | 12 |
средняя группа № 1 | 1 |